Referral | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CASTIG/ZI | Upgrade |
ZIUA: 3 | 4$ | - | 3$ | - | - | - | - | 7$ | - 5$ |
ZIUA: 4 | 5$ | 4$ | - | 3$ | - | - | - | 12$ | - 9$ |
ZIUA: 5 | 9$ | 5$ | 4$ | - | 3$ | - | - | 21$ | - 15$ |
ZIUA: 6 | 15$ | 9$ | 5$ | 4$ | - | 3$ | - | 36$ | - 19$ |
ZIUA: 7 | 19$ | 15$ | 9$ | 5$ | 4$ | - | 3$ | 55$ | - 20$ |
ZIUA: 8 | 20$ | 19$ | 15$ | 9$ | 5$ | 4$ | - | 72$ | - 25$ |
ZIUA: 9 | 25$ | 20$ | 19$ | 15$ | 9$ | 5$ | 4$ | 97$ | - 29$ |
ZIUA:10 | 29$ | 25$ | 20$ | 19$ | 15$ | 9$ | 5$ | 122$ | - 39$ |
ZIUA:11 | 39$ | 29$ | 25$ | 20$ | 19$ | 15$ | 9$ | 156$ | - 49$ |
ZIUA:12 | 49$ | 39$ | 29$ | 25$ | 20$ | 19$ | 15$ | 196$ | - 50$ |
ZIUA:13 | 50$ | 49$ | 39$ | 29$ | 25$ | 20$ | 19$ | 231$ | - 125$ |
ZIUA:14 | 100$ | 50$ | 49$ | 39$ | 29$ | 25$ | 20$ | 311$ | - |
ZIUA:15 | - | 100$ | 50$ | 49$ | 39$ | 29$ | 25$ | 291$ | - |
ZIUA:16 | - | - | 100$ | 50$ | 49$ | 39$ | 29$ | 266$ | - |
ZIUA:17 | - | - | - | 100$ | 50$ | 49$ | 39$ | 237$ | - |
ZIUA:18 | - | - | - | - | 100$ | 50$ | 49$ | 188$ | - |
TOTAL: | - | - | - | - | - | - | - | 2.554$ | - 392$ |
PROFIT NET:2.554$ - 312$ = 2.242$ = 9.854 LEI
PLUS
BONUS = 99 LEI per Referral:
99LEI x 7 Referrali = 693 LEI
===> 9.654,23 LEI + 693 LEI = 10.347,23 LEI